Naprzód Xerox WorkCentre 4118
Xerox WorkCentre 4118
zybsze drukowanie niż w konkurencyjnych produktach oznacza większą wydajność. Największa pojemność (papier) w swojej klasie: 650 arkuszy w standardzie i 1200 arkuszy maksymalnie. Więcej pamięci faksu niż w konkurencyjnych produktach umożliwia przechowywanie większej liczby stron w pamięci. Wyższy cykl pracy niż w konkurencyjnych produktach oznacza doskonałą trwałość i niezawodność. Większa wydajność wkładu z tonerem niż w konkurencyjnych produktach oznacza mniej interwencji i niższe koszty przeliczane na stronę. Interfejs urządzenia zewnętrznego (np. mechanizmu monetowego lub czytnika kart) — opcja, której brak w ofercie konkurencji. Niższe koszty użytkowania i mniej telefonów do pomocy technicznej dzięki korzystaniu z jednego urządzenia zamiast z czterech. Oszczędność kosztów papieru dzięki dwustronnym dokumentom. Kompresja JBIG dla faksu umożliwia kompresję na poziomie 20-80%, co znacznie przyspiesza transmisję. Więcej miejsca w biurze dzięki skanowaniu dokumentów z archiwów do plików PDF. Szybkość do 17 str./min i krótki czas wykonania pierwszej strony (10 sekund) pozwala utrzymać wysoką wydajność. Duża pojemność (papier), do 1200 arkuszy, pozwala obsługiwać długie cykle drukowania i obłożone pracą grupy robocze. Skanowanie dokumentów w kolorze i w trybie czarno-białym bezpośrednio do komputera, na którym można je następnie edytować, porządkować i wysyłać pocztą e-mail. Szybki faks (3 s/str.) przyczynia się do skrócenia czasu połączenia. Faksy można wysyłać również w kolorze.
Producent:
Kategoria:
Galeria Xerox WorkCentre 4118
Zdjęcie drukarek Xerox WorkCentre 4118
Dane podstawowe Xerox WorkCentre 4118
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Xerox | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Xerox WorkCentre 4118 | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Czarno-białe, Laserowe, Wielofunkcyjne | |
| Waga | 27 kg | |
| Wymiary (w x sz x h) | 560 x 430 x 455 mm | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Xerox WorkCentre 4118 | ||
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 550 | |
| Wydajność | 20000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 17 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
| Standardowy odbiornik | 200 | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Xerox WorkCentre 4118 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 95/98/ME, NT4.0, 2000/XP, Unix, MAC OS | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
| Języki druku | Emulace PCL 5c, PCL 6, volitelně emulace PostScript 3 | |
| Vlastnosti scanneru Xerox WorkCentre 4118 | ||
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 4800 | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 600 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Vlastnosti kopírky Xerox WorkCentre 4118 | ||
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 17 str/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 999 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Xerox WorkCentre 4118 | ||
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Tak | |
| Faks - format | A4 | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
Podobne Xerox WorkCentre 4118
Ocena Xerox WorkCentre 4118
Ocena drukarek Xerox WorkCentre 4118
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















