Naprzód Xerox Phaser 6130
Xerox Phaser 6130
Kolorowa drukarka laserowa XEROX Phaser 6130 jest przeznaczona dla użytkowników czarno-białych laserowych drukarek z potrzebą kolorowego druku. Drukarka bardzo cicho pracuje także można ją postawić blisko miejsca pracy.
Producent:
Dane podstawowe Xerox Phaser 6130
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2552 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Xerox Phaser 6130 | ||
---|---|---|
Wymiary (w x sz x h) | 76x127x355 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Typ | Kolorowe, Laserowe | |
Waga | 17 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 6130 | ||
Standardowy odbiornik | 150 | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 4 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 600 x 600 | |
Standardowy podajnik papieru | 250 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | 12 str/min | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | 40 | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | 1 GB | |
Prędkość druku czarno-białego | 16 str/min | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 128 MB | |
Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 6130 | ||
Języki druku | Emulace Adobe® PostScript® 3™ PCL 6 | |
Interfejs | USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Fedora™ Core 1, Linux®, Mac OS® X verze 10.2 a vyšší, Red Hat ® 9, Windows® 2000 a vyšší | |
Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 6130 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 6130 | ||
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Vlastnosti faxu Xerox Phaser 6130 | ||
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | Nie | |
Faks - pamięć | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Xerox Phaser 6130
Ocena Xerox Phaser 6130
Ocena drukarek Xerox Phaser 6130
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!