Naprzód Xerox Phaser 4620DN
Xerox Phaser 4620DN
Galeria Xerox Phaser 4620DN
Zdjęcie drukarek Xerox Phaser 4620DN
Dane podstawowe Xerox Phaser 4620DN
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Xerox Phaser 4620DN | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2011-01-01 | |
Typ | Laserowe, Czarno-białe | |
Waga | 34,6 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 420 x 476 x 541 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 4620DN | ||
Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 dpi | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | 768 MB | |
Prędkość druku czarno-białego | 55 stran | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
Standardowy odbiornik | 500 listů | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 550 listů | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | do 275 000 stran měsíčně | |
Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 4620DN | ||
System operacyjny i oprogramowanie | Mac OS X (10.4.4-10.6.x), Linux, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2008 (32-bit) | |
Języki druku | PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScript Level 3 | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
Interfejs | LAN, USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 4620DN | ||
Skaner - format | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 4620DN | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Xerox Phaser 4620DN | ||
Faks - wybieranie | - | |
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - |
Plusy a mínusy
široká nabídka příslušenství
výkon
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Xerox Phaser 4620DN
Ocena Xerox Phaser 4620DN
Ocena drukarek Xerox Phaser 4620DN
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!