Naprzód Xerox Phaser 4500DX
Xerox Phaser 4500DX
Drukarka czarno-biała laserowa z serii Phaser 4500 to urządzenie o dużej mocy, na które stać małe biuro. Pracując z szybkością 36 str./min drukarka łatwo nadąża za Twoimi wymaganiami. 48 MB pamięci RAM (rozszerzalnej do 256 MB) to źródło mocy, dzięki której szybko i łatwo wydrukujesz sprawozdania, listy, wykresy i zeskanowane obrazy. Pierwsza strona w 8 sekund oznacza, że Twoja praca jest gotowa kiedy inne drukarki dopiero zaczynają drukować. Profesjonalna rozdzielczość 1200 dpi Image Quality zapewnia przejrzystość i dodaje dokumentom wartości i siły oddziaływania.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Xerox Phaser 4500DX
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Xerox | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Xerox Phaser 4500DX | ||
| Waga | 20,5 kg | |
| Wymiary (w x sz x h) | 404 x 422 x 465 mm | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-01 | |
| Typ | Laserowe, Czarno-białe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 4500DX | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1 200 dpi max. | |
| Typ Duplexu | Automatický | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | 256 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 36 stran | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
| Standardowy odbiornik | 2 x 500 listů | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 1 100 listů | |
| Wydajność | do 150 000 stran měsíčně | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 4500DX | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Interfejs | port równoległy, LAN, USB | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS 9.1-9.2, Linux | |
| Języki druku | PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScript Level 3 | |
| Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 4500DX | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 4500DX | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Xerox Phaser 4500DX | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Plusy a mínusy
pevný disk
výstupní zařízení s možností sešití
Podobne Xerox Phaser 4500DX
Ocena Xerox Phaser 4500DX
Ocena drukarek Xerox Phaser 4500DX
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















