Naprzód Xerox Phaser 3450D
Xerox Phaser 3450D
Drukarka czarno-biała laserowa Phaser 3450 to urządzenie o dużej mocy, na które stać małe biuro. Pracując z szybkością 24 str./min drukarka łatwo nadąża za Twoimi wymaganiami w zakresie druku, nawet w obcionej sieci. Procesor 266 MHz z 32 MB pamięci RAM (rozszerzalnej do 160 MB) to źródło mocy, dzięki której szybko i łatwo wydrukujesz sprawozdania, listy, wykresy i zeskanowane obrazy. Pierwsza strona w 12 sekund oznacza, że Twoja praca jest gotowa kiedy inne drukarki dopiero zaczynają drukować. Profesjonalna rozdzielczość 1200 dpi Image Quality zapewnia przejrzystość i dodaje dokumentom wartości i siły oddziaływania. Tryb oszczędzania tonera zaoszczędzi pieniądze przy mniej ważnych pracach.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Xerox Phaser 3450D
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Xerox | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Xerox Phaser 3450D | ||
| Waga | 0,00 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 380 x 320 x 447 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Czarno-białe, Laserowe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 3450D | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 24 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | 32 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 500 | |
| Wydajność | 100000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 3450D | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Win 9x, NT4.0, ME, 2000, XP, Win server 2003, Mac os. 9.x a vyšší, Unix (Linux, Solaris), Novel, Xer | |
| Interfejs | port równoległy, LAN, USB 2.0 | |
| Języki druku | PCL6,PS3 | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 3450D | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 3450D | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Xerox Phaser 3450D | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Xerox Phaser 3450D
Ocena Xerox Phaser 3450D
Ocena drukarek Xerox Phaser 3450D
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















